Preise
Welches Angebot entspricht Ihren Bedürfnissen? Wählen Sie das für Sie ideale Modell aus.
Zusatzleistungen:
Installation & Inbetriebnahme, Schulung, Reporting & Analytics, Hochverfügbarkeit, zusätzliche Sprachversionen (Englisch und Deutsch inklusive).
FUNKTIONEN | BASIC | PRO | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Datensuche | |||
Suchmaschine | |||
Phonetische Suche | |||
Verzeichnisse | |||
Einträge bearbeiten | |||
Daten-Synchronisation mit Active-Directory | |||
Notizen | |||
Konfigurierbare Anordnung der Felder am Bildschirm | |||
Flexible Verzeichnisspalten | |||
Such- und Schlüsselwörter (Tags) | |||
Absenzen | |||
Abwesenheiten aus Microsoft Exchange | |||
Mehrere Verzeichnisse | |||
Definierbare Farben und Symbole für bestimmte Feldinhalte | |||
Favoriten | |||
Anrufsteuerung | |||
Automatische Anrufzuteilung | |||
Parallelles Läuten | |||
Automatische Anrufidentifizierung | |||
Vermitteln mit Voranmeldung | |||
Vermitteln ohne Voranmeldung | |||
Direktwahl | |||
Anrufe direkt aus Warteschlange herauspicken | |||
Anrufe halten | |||
Stummschalten | |||
Zwischen Gesprächspartnern wechseln (makeln) | |||
Wiederanrufe | |||
Zeitliche Weiterschaltung von Anrufen in der Warteschlange | |||
Signalton bei neuem Anruf in der Warteschlange | | ||
Anrufe abweisen | |||
Longest idle time | | ||
Anrufe parken | |||
DTMF Support | | | |
Status Information | |||
Statusanzeige der angemeldeten Operatoren | |||
Statusanzeige aller Hauptnummern | |||
Präsenzstatus | |||
Umleitziele von Teilnehmern anzeigen | |||
Optionen | |||
Ansagen und Musik in der Warteschlange | |||
Musik in Haltung | |||
Pausenfunktion für Operator | |||
Benutzerverwaltung basierend auf Active Directory | |||
Mehrsprachig (Englisch und Deutsch) | |||
Automatisches Login mit Erinnerungsfunktion | |||
WebRTC (kein Operator-Telefon nötig) | |||
Persönliches Logbuch | |||
Zentrales Anrufjournal für Nachforschungen | |||
Konfigurierbare Tastenfolgen für alle Funktionen | |||
Steuerung von Betriebszeiten und Umleitzielen | |||
E-Mail Vorlagen für Benachrichtigungen | |||
Single Sign On mit Active Directory | | ||
Mandantenfähigkeit | | ||
Alarming | | ||
Hauptnummer temporär umleiten | |||
Umleitziele von Teilnehmern ändern | | ||
Vermittlergruppenwechsel bei Hochbetrieb | | | |
Anrufer-History | | ||
Begrüssungstexte | | |
